THỰC ĐƠN CHAY
Đồng giá 1.800.000đ/bàn
Thực đơn 11.800.000 đ/bàn

1 | Sup Bắp Chay | 300.000 đ | |
2 | Gỏi cuốn hủ dừa | 300.000 đ | |
3 | Cà tím sốt bơ tỏi | 300.000 đ | |
4 | Lẩu chua cay | 300.000 đ | |
5 | Cơm chiên la hán | 300.000 đ | |
6 | Bánh Plan | 300.000 đ |
Thực đơn 21.800.000 đ/bàn

1 | Sup măng chay | 300.000 đ | |
2 | Gỏi tuyết nhĩ | 300.000 đ | |
3 | Heo quay bánh bao | 300.000 đ | |
4 | Cơm chiên bơ tỏi | 300.000 đ | |
5 | Lẩu thái | 300.000 đ | |
6 | Rau câu thái | 300.000 đ |
Thực đơn 31.800.000 đ/bàn

1 | Sup đậu hủ đông cô | 300.000 đ | |
2 | Gỏi ngó sen | 300.000 đ | |
3 | Tôm lăn bột | 300.000 đ | |
4 | Cari - bánh mì | 300.000 đ | |
5 | Cơm chiên thập cẩm | 300.000 đ | |
6 | Trái cây | 300.000 đ |
Thực đơn 41.800.000 đ/bàn

1 | Gỏi tiến vua | 300.000 đ | |
2 | Mực chiên giòn | 300.000 đ | |
3 | Cải rổ sốt chua ngọt | 300.000 đ | |
4 | Lagi -bánh mì | 300.000 đ | |
5 | Cơm chiên hạt sen | 300.000 đ | |
6 | Rau câu | 300.000 đ |
Thực đơn 51.800.000 đ/bàn

1 | Sup măng chay | 300.000 đ | |
2 | Gỏi ngó sen | 300.000 đ | |
3 | Đậu hủ sốt tứ xuyên | 300.000 đ | |
4 | Bún gạo xào thập cẩm | 300.000 đ | |
5 | Lẩu ngũ hoa | 300.000 đ | |
6 | Bánh Plan | 300.000 đ |
Thực đơn 61.800.000 đ/bàn

1 | Sup tóc tiên | 300.000 đ | |
2 | Bông cải chiên giòn | 300.000 đ | |
3 | Đùi gà ruti | 300.000 đ | |
4 | Tôm xào thập cẩm | 300.000 đ | |
5 | Lẩu thái | 300.000 đ | |
6 | Rau câu | 300.000 đ |