THỰC ĐƠN TỰ CHỌN
Quý khách chọn tối thiểu 05 món chính và 01 món phụ
Thực đơn áp dụng cho 10 người
Món tráng miệng370.000 đ/bàn

1 | Nho Mỹ | 100.000 đ | |
2 | Trái cây thập cẩm | 100.000 đ | |
3 | Rau câu Thái | 70.000 đ | |
4 | Bánh plan | 100.000 đ |
Cơm và lẩu4.950.000 đ/bàn

1 | Cơm chiên dương châu | 300.000 đ | |
2 | Cơm chiên hải sản | 300.000 đ | |
3 | Cơm chiên gà xé cá mặn | 250.000 đ | |
4 | Cơm chiên Mã Lai hải sản | 250.000 đ | |
5 | Cơm hấp lá sen | 350.000 đ | |
6 | Cơm chiên hoàng hậu | 350.000 đ | |
7 | Lẩu nấm hải sản HongKong | 400.000 đ | |
8 | Lẩu cá chình măng chua | 550.000 đ | |
9 | Lẩu cá mú nấu ngót | 550.000 đ | |
10 | Lẩu cá bóp | 550.000 đ | |
11 | Lẩu cua đồng | 550.000 đ | |
12 | Lẩu cá chình hầm sả | 550.000 đ |
Khai vị 2 món1.500.000 đ/bàn

1 | Gỏi tiến vua hải sản - Mực chiên giòn | 300.000 đ | |
2 | Gỏi củ hũ dừa hải sả và Chả mực chiên giòn | 300.000 đ | |
3 | Gỏi bưởi hải sản và Càng cua bách hoa | 300.000 đ | |
4 | Gỏi sứ và Bò nướng phô mai | 300.000 đ | |
5 | Gỏi củ hũ dừa tôm thịt và Chả giò hải sản | 300.000 đ |
Khai vị 1 món2.120.000 đ/bàn

1 | Gỏi ngó sen tôm thịt | 220.000 đ | |
2 | Gỏi bò bóp thấu | 300.000 đ | |
3 | Gỏi bưởi hải sản | 250.000 đ | |
4 | Gỏi tuyết nhĩ hải sản | 250.000 đ | |
5 | Gỏi củ hũ dừa bao tử | 250.000 đ | |
6 | Gỏi bò nướng thái | 300.000 đ | |
7 | Gỏi chân gà rút xương | 250.000 đ | |
8 | Gỏi mực thái | 300.000 đ |
Súp2.420.000 đ/bàn

1 | Súp cua hải sản | 200.000 đ | |
2 | Súp bóng cá | 200.000 đ | |
3 | Súp sò điệp cua | 250.000 đ | |
4 | Súp sò điệp hải sản | 250.000 đ | |
5 | Súp tuyết nhĩ hạt sen | 200.000 đ | |
6 | Súp hải sản tam tơ | 250.000 đ | |
7 | Súp óc heo trứng cút | 250.000 đ | |
8 | Súp cua gà xé | 200.000 đ | |
9 | Súp măng tây cua | 200.000 đ | |
10 | Súp hải sản tóc tiên | 220.000 đ | |
11 | Súp nấm cua | 200.000 đ |
Món tôm (loại 40 con)6.360.000 đ/bàn

1 | Tôm hấp nước Dừa | 400.000 đ | |
2 | Tôm hấp Bia | 400.000 đ | |
3 | Tôm cháy bơ tỏi | 500.000 đ | |
4 | Tôm rang muối hồng kông | 500.000 đ | |
5 | Tôm sốt dâu tây | 500.000 đ | |
6 | Tôm rang me | 500.000 đ | |
7 | Tôm hùm tôm càng cháy bơ tỏi | 500.000 đ | |
8 | Tôm hùm tôm càng nướng hoặc hấp | 500.000 đ | |
9 | Tôm hùm tôm càng cà ri thái | 500.000 đ | |
10 | Tôm chiên cốm xanh | 360.000 đ | |
11 | Tôm cuộn thịt xông khói | 400.000 đ | |
12 | Tôm sú cà ri | 400.000 đ | |
13 | Tôm sốt chanh dây | 400.000 đ | |
14 | Tôm sốt dâu tây | 500.000 đ |
Các món cua (theo thời giá)0 đ/bàn

1 | Càng cua bách hoa | 0 đ | |
2 | Cua lọt chiên giòn | 0 đ | |
3 | Cua Hai da hấp bia | 0 đ | |
4 | Cua gạch rang muối, rang me | 0 đ | |
5 | Cua thịt rang muối, rang me | 0 đ |
Các món cá15.900.000 đ/bàn

1 | Cá điêu hồng chưng tương | 400.000 đ | |
2 | Cá điêu hồng sốt chua ngọt | 400.000 đ | |
3 | Cá điêu hồng sốt cam | 400.000 đ | |
4 | Cá điêu hồng sốt thái | 400.000 đ | |
5 | Cá điêu hồng hấp hồng kông | 400.000 đ | |
6 | Cá điêu hồng hấp triều châu | 400.000 đ | |
7 | Cá lóc quay chảo – bánh tráng | 500.000 đ | |
8 | Cá tai tượng chưng tương | 500.000 đ | |
9 | Cá tai tượng chiên xù – bánh tráng | 500.000 đ | |
10 | Cá lóc dồn thịt quay – bánh hỏi | 500.000 đ | |
11 | Cá chình nướng mưới ớt, nấu lẩu | 700.000 đ | |
12 | Cá bốp nướng mưới ớt | 700.000 đ | |
13 | Cá giòn hấp hồng kông | 700.000 đ | |
14 | Cá giòn nướng muối ớt | 700.000 đ | |
15 | Cá chẽm hấp kỳ lân | 500.000 đ | |
16 | Cá chẽm hấp hồng kông | 500.000 đ | |
17 | File cá chẽm sốt chua ngọt | 500.000 đ | |
18 | File cá chẽm sốt thái | 600.000 đ | |
19 | File cá chẽm hấp tàu xì | 600.000 đ | |
20 | File cá chẽm sốt xí muội | 600.000 đ | |
21 | File cá hồi chiên xù | 600.000 đ | |
22 | File cá hồi sốt dâu và chanh dây | 600.000 đ | |
23 | Cá bống mú chưng tương | 700.000 đ | |
24 | Cá bống mú hấp xì dầu | 700.000 đ | |
25 | Cá bống mú hấp hồng kông | 700.000 đ | |
26 | Cá bống mú sốt cam | 700.000 đ | |
27 | Cá bống mú chưng tương | 700.000 đ | |
28 | Cá tầm File hấp hông kông, nướng | 700.000 đ |
Các món thỏ0 đ/bàn

1 | Thỏ nấu vang đỏ - bánh mì, quay bánh bao | 0 đ | |
2 | Thỏ Cari hoặc Ragu kèm bánh mì | 0 đ | |
3 | Thỏ xào lăn hoặc rô ti kèm bánh mì (kiểu niềm nam) | 0 đ |
Các món mực1.200.000 đ/bàn

1 | Mực lá hấp gừng hoặc xào Sato | 400.000 đ | |
2 | Mực ống dồn thịtMực ống dồn thịt | 400.000 đ | |
3 | Mực trứng chiên nước mắm | 400.000 đ |
Các món từ gia cầm12.000.000 đ/bàn

1 | Gà hấp muối hồng kông | 500.000 đ | |
2 | Gà hấp xì dầu | 500.000 đ | |
3 | Gà quay nước mắm | 500.000 đ | |
4 | Gà nướng kim tiền | 450.000 đ | |
5 | Gà hấp cải bẹ xanh | 450.000 đ | |
6 | Gà sốt xí muội | 450.000 đ | |
7 | Gà quay – xôi trắng hoặc xôi gấc | 550.000 đ | |
8 | Gà quay – xôi phồng hoặc bánh bao | 550.000 đ | |
9 | Gà tiềm ngũ quả | 500.000 đ | |
10 | Gà nấu đậu – bánh mì | 500.000 đ | |
11 | Gà tiềm thuốc bắc | 500.000 đ | |
12 | Vịt nướng kim tiền | 500.000 đ | |
13 | Đùi vịt tiềm nấm hương | 500.000 đ | |
14 | Vịt tiềm ngũ quả | 500.000 đ | |
15 | Vịt tiềm bá vương | 500.000 đ | |
16 | Bồ câu rooti kèm bánh mì | 500.000 đ | |
17 | Gà nướng muối ớt kèm xôi chiên | 550.000 đ | |
18 | Gà quay tứ bửu | 400.000 đ | |
19 | Gà tiềm hạt sen | 400.000 đ | |
20 | Gà nấu cà ri kèm bánh mì | 400.000 đ | |
21 | Gà tiềm bá vương | 400.000 đ | |
22 | Cánh gà chiên nước mắm | 400.000 đ | |
23 | Bồ câu quay bánh bao (05 con) | 500.000 đ | |
24 | Bồ câu quay thanh trà kèm bánh bao | 500.000 đ | |
25 | Bồ câu hầm nấm đông cô | 500.000 đ |
Các món heo6.180.000 đ/bàn

1 | Sườn chua ngọt hồng kông | 360.000 đ | |
2 | Sườn kinh đô | 360.000 đ | |
3 | Sườn sốt cam | 360.000 đ | |
4 | Sườn tứ xuyên | 360.000 đ | |
5 | Sườn heo nấu đậu kèm bánh mì | 450.000 đ | |
6 | Sườn heo Ragout kèm bánh mì | 450.000 đ | |
7 | Heo sữa quay bánh bao (1/2 con) | 500.000 đ | |
8 | Giò heo muối chiên giòn | 400.000 đ | |
9 | Lưỡi heo hương trà kèm bánh bao | 500.000 đ | |
10 | Giò heo hầm tóc tiên | 500.000 đ | |
11 | Lưỡi heo nấu đậu Ragout – bánh mì | 500.000 đ | |
12 | Giò heo hầm nấm đông cô | 360.000 đ | |
13 | Sườn heo sốt tiêu đen | 360.000 đ | |
14 | Giò heo hầm hải sản | 360.000 đ | |
15 | Giò heo muối hà nội kèm bánh bao | 360.000 đ |
Các món bò5.000.000 đ/bàn

1 | Bò hầm bí đỏ | 400.000 đ | |
2 | Bò nấu xá xị kèm bánh mì | 400.000 đ | |
3 | Bò nấu tiêu xanh kèm bánh mì | 400.000 đ | |
4 | Bò nấu pate kèm bánh mì | 400.000 đ | |
5 | Bò nấu đốp kèm bánh mì | 400.000 đ | |
6 | Bò nấu riệu vang kèm bánh mì | 400.000 đ | |
7 | Bò nướng lá chuối kèm rau sống | 400.000 đ | |
8 | Bò nấu Ragout kèm bánh mì | 400.000 đ | |
9 | Bò nấu đậu kèm bánh mì | 400.000 đ | |
10 | Bò nấu nho kèm bánh mì | 400.000 đ | |
11 | Bò nấu bia kèm bánh mì | 400.000 đ | |
12 | Bò xào nấm thập cẩm | 300.000 đ | |
13 | Bắp rùa bò nhúng dấm | 300.000 đ |
Điểm nổi bật của Đặt Tiệc Việt: